ประกันภัยรถยนต์ ราคาตัวแทน

บริการของเรา

 นายหน้าประกันภัย
  -  ความเป็นมาของโครงการ
  -  ส่วนลดผลตอบแทน
  -  สมัครสมาชิกตัวแทน
  -  บริษัทประกันภัยของเรา
  -  ข้อแนะนำและเบอร์เคลมอุบัติเหตุ
 วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
  -  สั่งซื้อแจ้งทำประกัน
  -  วิธีการชำระเงิน
  -  แจ้งยืนยันการชำระเงิน
  -  ติดต่อเรา

บริการประกันภัยทั้งหมด

 ประกันภัยรถยนต์
  -   พรบ.
  -   ประกันภัยรถยนต์ชั้น1
  -   ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถเก๋ง
  -   ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถกระบะ
  -   ประกันภัยรถเก๋ง2+
  -   ประกันภัยรถกระบะ2+
  -   ประกันภัยรถตู้2+
  -   ประกันภัยรถเก๋ง3+
  -   ประกันภัยรถกระบะ3+
  -   ประกันภัยรถตู้3+
  -   ประกันภัยรถยนต์ชั้น3
  -   ประกันรถยนต์3รวมพรบ
 ประกันอัคคีภัย
  -   ประกันภัยบ้านมิตรแท้
  -   สำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
  -   สำหรับที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม
  -   สำหรับร้านค้ารวมโจรกรรม
  -   สำหรับร้านอาหาร
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  -   ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  -   ประกันภัยป้ายโฆษณา
  -   ประกันภัยสำหรับกระจก
  -   ประกันภัยสุนัข
  -   ประกันภัยโรคมะเร็ง
Custom Search
 
 
บริการประกันภัยทั้งหมด > ประกันภัยรถยนต์ > ประกันภัยรถเก๋ง3+
ประกันภัยรถเก๋ง3+
จ่ายหรือไม่จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก
บริษัทประกัน ทุนประกัน เสียหาย
ส่วนแรก
ความเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เบี้ยประกัน
ราคาปกติ
ลูกค้าทั่วไป ราคาสมาชิก
ชีวิต ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ ค่ารักษา
พยาบาล
ประกันตัว
ผู้ขับขี่
อลิอันซ์ ซีพี(รถไม่เกิน 7 ปี) 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 6,200 5,390 5,390
LMG - Eco 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 7 50,000 x 7 200,000 5,900 5,630 5,406
คูเนีย 100,000 2,000 150,000 400,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 5,900 5,410 5,410
เอเซีย - LADY 100,000 2,000 100,000 600,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 6,300 5,538 5,538
อลิอันซ์ ซีพี(SAVING) 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 6,500 5,650 5,650
อลิอันซ์ ซีพี(รถไม่เกิน 7 ปี)
(บริการรถฉุกเฉิน)
100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 6,500 5,650 5,650
อาคเนย์ 100,000 2,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 6,500 5,650 5,650
เจ้าพระยา 100,000 2,000 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 6,500 5,840 5,713
เทเวศ 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 6,499 6,140 5,834
สินมั่นคง 100,000 2,000 250,000 1,000,000 50,000 x 6 50,000 x 6 200,000 6,666 6,230 5,859
อลิอันซ์ ซีพี(SAVING)
(บริการรถฉุกเฉิน)
100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 6,800 5,910 5,910
อลิอันซ์ ซีพี(STANDARD) 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 6,800 5,910 5,910
เอเซีย 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 6,800 5,800 5,800
ไทยวิวัฒน์ 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 6,800 6,170 6,040
อาคเนย์ 100,000 1,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,000 6,090 6,090
อลิอันซ์ ซีพี(STANDARD)
(บริการรถฉุกเฉิน)
100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 7,100 6,180 6,180
เมืองไทย 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 200,000 6,800 6,230 6,230
มิตรแท้ 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 6,666 6,360 6,232
คูเนีย 100,000 0 150,000 400,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 6,900 6,320 6,320
LMG 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 6,900 6,580 6,322
เจ้าพระยา 100,000 0 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,200 6,460 6,329
กรุงเทพ 100,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 200,000      
ไทยพาณิชย์ 100,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,000 6,480 6,348
LMG - Eco (ห้าง) 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 7 50,000 x 7 200,000 6,988 6,660 6,403
ศรีเมือง 100,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,000 6,480 6,479
อาคเนย์ 100,000 0 1,000,000 2,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,500 6,520 6,520
เทเวศ 100,000 0 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 7,300 6,890 6,553
เอเซีย 100,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,500 6,592 6,592
ไทยวิวัฒน์ 100,000 0 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 7,800 7,080 6,929
LMG 100,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 7,900 7,530 7,238
มิตรแท้ 100,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,777 7,420 7,270
LMG (ห้าง) 100,000 2,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 7,988 7,620 7,319
ไทยพาณิชย์ (ห้าง) 100,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 9,000 8,330 8,162
เจ้าพระยา 150,000 2,000 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 6,800 6,100 5,977
อาคเนย์ 150,000 2,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,000 6,090 6,090
เอเซีย 150,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,100 6,000 6,000
MSIG 150,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 300,000 7,000 6,350 6,350
อาคเนย์ 150,000 1,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,500 6,520 6,520
กรุงเทพ 150,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 200,000      
สินมั่นคง 150,000 0 250,000 1,000,000 50,000 x 6 50,000 x 6 200,000 7,777 7,560 6,836
เจ้าพระยา 150,000 0 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,800 7,000 6,856
อาคเนย์ 150,000 0 1,000,000 2,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 8,000 6,960 6,960
คูเนีย 150,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 200,000 7,700 7,060 7,060
ไทยพาณิชย์ 150,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,800 7,220 7,074
เมืองไทย 150,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 200,000 7,800 7,150 7,150
เจ้าพระยา(ยูโร) 150,000 2,000 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 8,500 7,630 7,471
ไทยพาณิชย์ (ห้าง) 150,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 9,800 9,070 8,888
มิตรแท้ 180,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,777 7,420 7,270
อลิอันซ์ ซีพี(รถไม่เกิน 7 ปี) 200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 7,200 6,260 6,260
เอเซีย 200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,400 6,300 6,300
อลิอันซ์ ซีพี(รถไม่เกิน 7 ปี)
(บริการรถฉุกเฉิน)
200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 7,500 6,520 6,520
อลิอันซ์ ซีพี(STANDARD) 200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 7,800 6,780 6,780
ศรีเมือง 200,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,500 6,940 6,940
อลิอันซ์ ซีพี(STANDARD)
(บริการรถฉุกเฉิน)
200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,100 7,050 7,050
MSIG 200,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 300,000 7,890 7,160 7,160
LMG 200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 7,900 7,530 7,238
ไทยพาณิชย์ 200,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 8,500 7,870 7,709
วิริยะ 200,000 0 250,000 1,000,000 50,000 x 6 50,000 x 6 200,000 8,900 7,910 7,906
LMG (ห้าง) 200,000 0 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 9,888 9,480 9,143
LMG 200,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,900 8,490 8,154
LMG (ห้าง) 200,000 2,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,988 8,570 8,235
เอเซีย 250,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,700 6,600 6,600
LMG (ห้าง) 250,000 0 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 9,888 9,430 9,060
เอเซีย 300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 8,000 6,900 6,900
อลิอันซ์ ซีพี(รถไม่เกิน 7 ปี) 300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,200 7,130 7,130
อลิอันซ์ ซีพี(รถไม่เกิน 7 ปี)
(บริการรถฉุกเฉิน)
300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,500 7,390 7,390
อลิอันซ์ ซีพี(STANDARD) 300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,800 7,650 7,650
สินมั่นคง 300,000 0 250,000 1,000,000 50,000 x 6 50,000 x 6 200,000 8,888 8,640 7,812
ไทยศรี 300,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 4 50,000 x 4 100,000 8,200 7,970 7,818
MSIG 300,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 300,000 8,690 7,880 7,880
อลิอันซ์ ซีพี(STANDARD)
(บริการรถฉุกเฉิน)
300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 9,100 7,920 7,920
LMG 300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,900 8,490 8,154
LMG 300,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 9,900 9,440 9,071
LMG (ห้าง) 300,000 2,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 9,988 9,520 9,151

  
  Copyright © 2010-2012 www.Dinsurebroker.com All Rights Reserved.  powered by ThaiWeb  Admin Business Online 
พันธมิตรธุรกิจ