ประกันภัยรถยนต์ ราคาตัวแทน

บริการของเรา

 นายหน้าประกันภัย
  -  ความเป็นมาของโครงการ
  -  ส่วนลดผลตอบแทน
  -  สมัครสมาชิกตัวแทน
  -  บริษัทประกันภัยของเรา
  -  ข้อแนะนำและเบอร์เคลมอุบัติเหตุ
 วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
  -  สั่งซื้อแจ้งทำประกัน
  -  วิธีการชำระเงิน
  -  แจ้งยืนยันการชำระเงิน
  -  ติดต่อเรา

บริการประกันภัยทั้งหมด

 ประกันภัยรถยนต์
  -   พรบ.
  -   ประกันภัยรถยนต์ชั้น1
  -   ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถเก๋ง
  -   ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถกระบะ
  -   ประกันภัยรถเก๋ง2+
  -   ประกันภัยรถกระบะ2+
  -   ประกันภัยรถตู้2+
  -   ประกันภัยรถเก๋ง3+
  -   ประกันภัยรถกระบะ3+
  -   ประกันภัยรถตู้3+
  -   ประกันภัยรถยนต์ชั้น3
  -   ประกันรถยนต์3รวมพรบ
 ประกันอัคคีภัย
  -   ประกันภัยบ้านมิตรแท้
  -   สำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
  -   สำหรับที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม
  -   สำหรับร้านค้ารวมโจรกรรม
  -   สำหรับร้านอาหาร
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  -   ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  -   ประกันภัยป้ายโฆษณา
  -   ประกันภัยสำหรับกระจก
  -   ประกันภัยสุนัข
  -   ประกันภัยโรคมะเร็ง
Custom Search
 
 
บริการประกันภัยทั้งหมด > ประกันภัยรถยนต์ > ประกันภัยรถตู้3+
ประกันภัยรถตู้3+
จ่ายหรือไม่จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก
บริษัทประกัน ทุนประกัน เสียหาย
ส่วนแรก
ความเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เบี้ยประกัน
ราคาปกติ
ลูกค้าทั่วไป ราคาสมาชิก
ชีวิต ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ ค่ารักษา
พยาบาล
ประกันตัว
ผู้ขับขี่
LMG - Eco 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 12 50,000 x 12 200,000 5,900 5,630 5,406
คูเนีย 100,000 2,000 150,000 400,000 50,000 x 12 50,000 x 12 200,000 5,900 5,410 5,410
อาคเนย์ 100,000 2,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 6,500 5,650 5,650
เจ้าพระยา 100,000 2,000 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 6,500 5,840 5,713
เทเวศ 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 6,499 6,140 5,834
เอเซีย 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 6,800 5,800 5,800
ไทยวิวัฒน์ 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 6,800 6,170 6,040
อาคเนย์ 100,000 1,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 7,000 6,090 6,090
เมืองไทย 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 200,000 6,800 6,230 6,230
มิตรแท้ 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 6,666 6,360 6,232
คูเนีย 100,000 0 150,000 400,000 50,000 x 12 50,000 x 12 200,000 6,900 6,320 6,320
LMG 100,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 6,900 6,580 6,322
เจ้าพระยา 100,000 0 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,200 6,460 6,329
ไทยพาณิชย์ 100,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000      
LMG - Eco (ห้าง) 100,000 2,000 500,000 1,000,000 50,000 x 12 50,000 x 12 200,000 6,988 6,660 6,403
อาคเนย์ 100,000 0 1,000,000 2,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 7,500 6,520 6,520
เทเวศ 100,000 0 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 7,300 6,890 6,553
เอเซีย 100,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,500 6,300 6,300
ไทยวิวัฒน์ 100,000 0 500,000 1,000,000 50,000 x 5 50,000 x 5 200,000 7,800 7,080 6,929
LMG 100,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 7,900 7,530 7,238
มิตรแท้ 100,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,777 7,420 7,270
LMG (ห้าง) 100,000 2,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 7,988 7,620 7,319
สินมั่นคง 100,000 2,000 250,000 600,000 50,000 x 12 50,000 x 12 100,000 8,777 8,210 7,715
สินมั่นคง 100,000 2,000 250,000 600,000 50,000 x 12 50,000 x 12 100,000 9,777 9,140 8,594
เจ้าพระยา 150,000 2,000 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 6,800 6,100 5,977
อาคเนย์ 150,000 2,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 7,000 6,090 6,090
เอเซีย 150,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,100 6,000 6,000
อาคเนย์ 150,000 1,000 1,000,000 2,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 7,500 6,520 6,520
เจ้าพระยา 150,000 0 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,800 7,000 6,856
อาคเนย์ 150,000 0 1,000,000 2,000,000 100,000 x 7 50,000 x 7 300,000 8,000 6,960 6,960
คูเนีย 150,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 12 50,000 x 12 200,000 7,700 7,060 7,060
ไทยพาณิชย์ 150,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000      
เมืองไทย 150,000 2,000 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 200,000 7,800 7,150 7,150
เจ้าพระยา 150,000 2,000 250,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 8,500 7,630 7,471
มิตรแท้ 180,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 5 50,000 x 5 300,000 7,777 7,420 7,270
เอเซีย 200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,400 6,300 6,300
LMG 200,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 7,900 7,530 7,238
ไทยพาณิชย์ 200,000 0 1,000,000 1,000,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000      
LMG (ห้าง) 200,000 0 1,000,000 2,500,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 8,888 8,480 8,143
LMG 200,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 8,900 8,490 8,154
LMG (ห้าง) 200,000 2,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 8,988 8,570 8,235
เอเซีย 250,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 7,700 6,600 6,600
LMG 250,000 0 1,000,000 2,500,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 9,888 9,430 9,060
LMG 300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 8,900 8,490 8,154
LMG 300,000 0 500,000 1,000,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 9,900 9,440 9,071
LMG (ห้าง) 300,000 2,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 9,988 9,520 9,151
เอเซีย 300,000 2,000 500,000 1,000,000 100,000 x 4 100,000 x 4 300,000 8,000 7,032 7,032
LMG (ห้าง) 350,000 0 1,000,000 2,500,000 100,000 x 12 100,000 x 12 300,000 10,888 10,380 9,976

  
  Copyright © 2010-2012 www.Dinsurebroker.com All Rights Reserved.  powered by ThaiWeb  Admin Business Online 
พันธมิตรธุรกิจ