ประกันภัยรถยนต์ ราคาตัวแทน

บริการของเรา

 นายหน้าประกันภัย
  -  ความเป็นมาของโครงการ
  -  ส่วนลดผลตอบแทน
  -  สมัครสมาชิกตัวแทน
  -  บริษัทประกันภัยของเรา
  -  ข้อแนะนำและเบอร์เคลมอุบัติเหตุ
 วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
  -  สั่งซื้อแจ้งทำประกัน
  -  วิธีการชำระเงิน
  -  แจ้งยืนยันการชำระเงิน
  -  ติดต่อเรา

บริการประกันภัยทั้งหมด

 ประกันภัยรถยนต์
  -   พรบ.
  -   ประกันภัยรถยนต์ชั้น1
  -   ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถเก๋ง
  -   ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถกระบะ
  -   ประกันภัยรถเก๋ง2+
  -   ประกันภัยรถกระบะ2+
  -   ประกันภัยรถตู้2+
  -   ประกันภัยรถเก๋ง3+
  -   ประกันภัยรถกระบะ3+
  -   ประกันภัยรถตู้3+
  -   ประกันภัยรถยนต์ชั้น3
  -   ประกันรถยนต์3รวมพรบ
 ประกันอัคคีภัย
  -   ประกันภัยบ้านมิตรแท้
  -   สำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
  -   สำหรับที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม
  -   สำหรับร้านค้ารวมโจรกรรม
  -   สำหรับร้านอาหาร
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  -   ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  -   ประกันภัยป้ายโฆษณา
  -   ประกันภัยสำหรับกระจก
  -   ประกันภัยสุนัข
  -   ประกันภัยโรคมะเร็ง
Custom Search
 
 
บริการประกันภัยทั้งหมด > ประกันภัยรถยนต์ > ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถเก๋ง
ประกันชั้น1สำเร็จรูปรถเก๋ง
ประกันภัยรถยนต์สำเร็จรูป ไม่ต้องคำนวณเบี้ย ไม่ต้องดูประวัติ

เบี้ยประกันภัยประเภท 1 (สำเร็จรูป)

*** หมายเหตุ ทุนประกันภัยรถยนต์ ยืนยันโดยบริษัทประกันภัย *** 

บริษัทประกัน ทุนประกัน เสียหายส่วนแรก ความเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เบี้ยประกัน
ชีวิต ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 200,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 8,601
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 300,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 9,151
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 400,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 9,611
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 500,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 11,440
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 600,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 12,301
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 700,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 13,451
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 800,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,301
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 900,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 16,500
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 1,000,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 17,801
กรุงเทพ - คุ้มครอง คุ้มค่า 1,100,000 5,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 19,700
ไทยวิวัฒน์ - TVI SAVE 1 80,000 4,000 500,000 2,500,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,800
ไทยวิวัฒน์ - TVI SAVE 1 100,000 4,000 500,000 2,500,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,800
ไทยวิวัฒน์ - TVI SAVE 1 200,000 4,000 500,000 2,500,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 7,800
ไทยวิวัฒน์ - TVI SAVE 2 80,000 3,500 500,000 2,500,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 8,300
ไทยวิวัฒน์ - TVI SAVE 2 100,000 3,500 500,000 2,500,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 8,300
ไทยวิวัฒน์ - TVI SAVE 2 200,000 3,500 500,000 2,500,000 100,000 x 5 100,000 x 5 200,000 8,300

 

เบี้ยประกันภัยของ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

: รถยนต์ TOYOTA รุ่น VIOS
: รถยนต์ TOYOTA รุ่น YARIS
: รถยนต์ HONDA รุ่น CITY
: รถยนต์ HONDA รุ่น JAZZ

*** หมายเหตุ ทุนประกันคำนวณที่ 90% ของทุนประกันปีก่อน *** 

บริษัทประกัน ทุนประกัน ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ความคุ้มครองเพิ่มเติม เบี้ยประกัน
ชีวิต ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่
MSIG - รถยนต์ ปี 2009 400,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2009 500,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 16,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2009 600,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 17,151
MSIG - รถยนต์ ปี 2008 400,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2008 500,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 16,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2008 600,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 17,151
MSIG - รถยนต์ ปี 2007 300,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2007 400,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2007 500,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 16,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2007 600,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 17,151
MSIG - รถยนต์ ปี 2006 300,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2006 400,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2006 500,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 16,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2006 600,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 17,151
MSIG - รถยนต์ ปี 2005 300,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2005 400,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2005 500,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 16,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2005 600,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 17,151
MSIG - รถยนต์ ปี 2004 300,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2004 400,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 15,499
MSIG - รถยนต์ ปี 2004 500,000 1,000,000 2,500,000 100,000 x 7 100,000 x 7 300,000 16,499

  
  Copyright © 2010-2012 www.Dinsurebroker.com All Rights Reserved.  powered by ThaiWeb  Admin Business Online 
พันธมิตรธุรกิจ